日本マイクロソフト株式会社品川オフィス 31F セミナールームC+D
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnnL0eR3suTKR21OOBX9Nv1KX6x6uAHs3
夏に始めたJAZUGのCDP勉強会も5回目、今年最後になりました。
今回は、「Caching ガイダンス」と、「Instrumentation and Telemetry、Service Metering ガイダンス」を紹介します。いずれもクラウドのみならず安定したパフォーマンスで有料サービスを提供するうえでは非常に重要な概念です。
今回までの5回でガイダンスを中心とした内容を一旦終了とします。年末で、なにかとお忙しいかと思いますが是非ご参加下さい。
6月に、 Microsoft の pattern & practices チームが書いた 「Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications」 の翻訳が出版され、JAZUGからも監訳に参加しました。
時間 | 内容 |
---|---|
19:00 | 開場 |
19:30-19:40 | クラウドデザインバターン Azureを例としたクラウドアプリケーション設計の手引 紹介 野村 一行 さん(日本マイクロソフト) |
19:40-20:30 | Caching ガイダンス 冨田 順さん |
20:40-21:30 | Instrumentation and Telemetry、Service Metering ガイダンス 大和屋 貴仁さん |
下記は今まで行われた勉強会の資料です
回 | タイトル | スピーカー | 資料 |
---|---|---|---|
第1回 | Asynchronous Messaging入門 | 酒井 達明さん | スライド 動画 |
第1回 | クラウドデザインパターンのコードを覗く | 近江 武一さん | スライド 動画 |
第2回 | クラウドデザインバターン Azureを例としたクラウドアプリケーション設計の手引 紹介 | 野村 一行(日本マイクロソフト) | スライド 動画 |
第2回 | クラウドデザインパターン超入門= クラウド基本の「き」 「オートスケーリング」と「コンピューティングの分割、配置 | 橋本 圭一さん(シグマコンサルティング) | スライド 動画 |
第2回 | Compensating Transaction、Index Table パターン | 近江 武一さん | スライド 動画 |
第3回 | Multiple Datacenter Deployment ガイダンス | 浅見 城輝 さん | スライド 動画 |
第3回 | Data Consistency Primer、Data Partitioning Guidance | 小澤 真之さん | スライド |
第4回 | Asynchronous Messaging 入門 第2回 | 酒井 達明さん | スライド 動画 |
第4回 | Data Consistency Primer、Data Partitioning Guidance | 田口 一博さん | スライド 動画 |
Japan Azure User Group とは? Japan Azure User Group (通称JAZUG) は、Microsoft Azureを学び、楽しみ、活かす、日本のユーザーグループです。2010/8/26に結成したばかりのコミュニティです。ぜひ、一緒に作っていきましょう。 ちょっと興味がある=ゆるふわな方 から 実ビジネスで使うんだよね な方まで歓迎。 職種はなんでもご...
メンバーになる