日本マイクロソフト株式会社品川オフィス 31F セミナールームC+D
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnnL0eR3suTKR21OOBX9Nv1KX6x6uAHs3
今回2回目は、Compute Partitioning ガイダンスと、補正トランザクションを中心にいくつかのパターンを紹介します。
今後基礎的な内容を中心に、何回かに分けて内容を紹介していく予定です。
6月に、 Microsoft の pattern & practices チームが書いた 「Cloud Design Patterns: Prescriptive Architecture Guidance for Cloud Applications」 の翻訳が出版され、JAZUGからも監訳に参加しました。
時間 | 内容 |
---|---|
19:00 | 開場 |
19:30-19:40 | クラウドデザインバターン Azureを例としたクラウドアプリケーション設計の手引 紹介 野村 一行(日本マイクロソフト) |
19:40-20:30 | クラウドデザインパターン超入門= クラウド基本の「き」 「オートスケーリング」と「コンピューティングの分割、配置 橋本 圭一さん(シグマコンサルティング) |
20:40-21:30 | Compensating Transaction、Index Table パターン 近江武一 さん(kyrt) スケーラプルなアプリケーション設計における補正トランザクション、データ整合性の課題、結果整合性、べき等などの基本的なパターンを本から紹介します |
下記は前回の資料です
回 | タイトル | スピーカー | 資料 |
---|---|---|---|
第1回 | Asynchronous Messaging入門 | 酒井 達明さん | スライド 動画 |
第1回 | クラウドデザインパターンのコードを覗く | 近江 武一さん | スライド 動画 |
第2回 | クラウドデザインバターン Azureを例としたクラウドアプリケーション設計の手引 紹介 | 野村 一行(日本マイクロソフト) | スライド 動画 |
第2回 | クラウドデザインパターン超入門= クラウド基本の「き」 「オートスケーリング」と「コンピューティングの分割、配置 | 橋本 圭一さん(シグマコンサルティング) | スライド 動画 |
第2回 | Compensating Transaction、Index Table パターン | 近江 武一さん | スライド 動画 |
今後クラウドデザインパターン勉強会と下記のような日程を予定しています(仮)
内容、スピーカーは仮のもので変更になる可能性があります
回 | 日程 | タイトル | スピーカー |
---|---|---|---|
3 | 10/18 | Multiple Datacenter Deployment ガイダンス | 浅見 城輝 さん |
3 | 10/18 | Data Consistency Primer、Data Partitioning Guidance | ムッシュ 小澤・金麦・真之 さん |
4 | 11/未定 | Asynchronous Messaging 入門 第2回 | 酒井 達明さん |
4 | 11/未定 | Data Replication and Synchronization ガイダンス | 田口 一博 さん |
5 | 12/未定 | Caching ガイダンス | 冨田 順 さん |
5 | 12/未定 | Instrumentation and Telemetry、Service Metering ガイダンス | 大和屋貴仁 さん |
Japan Azure User Group とは? Japan Azure User Group (通称JAZUG) は、Microsoft Azureを学び、楽しみ、活かす、日本のユーザーグループです。2010/8/26に結成したばかりのコミュニティです。ぜひ、一緒に作っていきましょう。 ちょっと興味がある=ゆるふわな方 から 実ビジネスで使うんだよね な方まで歓迎。 職種はなんでもご...
メンバーになる