日本マイクロソフト株式会社品川オフィス 31F セミナールーム C+D
〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー
食欲の秋、実りの秋、そして SQL Server / SQL Database の秋です。
Azure で SQL Server / SQL Database の利用に興味のある方、
この機会に情報をがっつり収穫してみませんか!!
今回は SQL Server サポートチームの方をお招きし、セッションを実施していただく機会を設けることができました。
Azure MVP / SQL Server MVP にも登壇いただき、SQL Server / SQL Database 尽くしの一日でお送りいたします。
時間 | 内容 |
---|---|
13:00 | 開場 |
13:30-13:40 | 本日の進行について |
13:40-14:30 | オンプレでもクラウドでも。データベースサーバーの運用 @elanlilac (Microsoft MVP for SQL Server) Azure IaaSでもオンプレミス環境でも利用できるデータベースの運用をについてご紹介します |
14:45-15:15 | SQL Database でも使える ○×※△(ほにゃらら) @shinsukeoda (Microsoft MVP for SQL Server) SQL Database と Azure Web Sites を使って作成した Web アプリを基に、SQL Server や T-SQL の機能、SQL Server 関連プロダクトをご紹介します。 |
15:30-16:20 | Azure SQL Database入門 - 丸っとお見通し @t_yamatoya (Microsoft MVP for Windows Azure) Azure SQL Database初めての人よってらっしゃい。最近ご無沙汰の人、ようこそ。自分もご無沙汰です。Azure SQL Databaseって、どんなものなのかをご紹介。提供されている機能概要を丸っと見通しましょう。 ついでに、簡単に追懐はじめられるお手軽さをデモでご紹介。これで、Azure SQL Databaseの入門は完了! |
16:35-17:25 | SQL Database の鬼 ~SQL Database QA 真剣勝負!~(仮) 荒井太郎 (日本マイクロソフト株式会社) あらすじ: SQL Database SME になり、見事サポートチームの SQL Database リーダーとなった荒井。 東京リージョン開設もあり、日本に Azureブームが訪れる。好事魔多し!さまざまなパフォーマンス問題が立ちはだかる! SQL Database の鬼・荒井太郎。彼に不屈の挑戦の姿勢がある限り、SQL Databaseの啓蒙活動は続く! |
17:40-18:10 | SQL Database の DTU を研究してみる @Masayuki_Ozawa (Microsoft MVP for SQL Server) SQL Database の新しいパフォーマンスモデルで使用される DTU。 この DTU の特性をあんなことやこんなことして調べてみた結果をデモをしながらお話しさせていただきます。 |
Japan Azure User Group とは? Japan Azure User Group (通称JAZUG) は、Microsoft Azureを学び、楽しみ、活かす、日本のユーザーグループです。2010/8/26に結成したばかりのコミュニティです。ぜひ、一緒に作っていきましょう。 ちょっと興味がある=ゆるふわな方 から 実ビジネスで使うんだよね な方まで歓迎。 職種はなんでもご...
メンバーになる